Monatspokal Februar 2024
Platz | Name | Teiler 1 | Teiler 2 | Gesamtteiler |
1. | Wiebke Brinkmann | 12,2 | 15,8 | 28,0 |
2. | Peter Müller | 13,8 | 18,6 | 32,4 |
3. | Wolfgang Haerting | 10,0 | 24,7 | 34,7 |
4. | Jörg Wichmann | 13,1 | 23,3 | 36,4 |
5. | Nina Brinkmann | 12,3 | 29,6 | 41,9 |
6. | Renate Düring | 25,6 | 29,4 | 55,0 |
7. | Peter Treptow | 32,1 | 34,9 | 67,0 |
8. | Herbert Leusmann | 24,0 | 46,0 | 70,0 |
9. | Wolfgang Brunn | 24,0 | 57,0 | 81,0 |
10. | Marcel Weigt | 30 | 51,8 | 81,8 |
11. | Andreas Kühne | 29,7 | 59,0 | 88,7 |
12. | Manja Bretschneider | 51,6 | 60,4 | 112,0 |
Generalversammlung 2024
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
Am 10.03.2024 findet um 15:00 Uhr die ordentliche Mitgliederversammlung
der SSG Brome von 1956 e.V. im Schießheim statt
Tagesordnung:
- Begrüßung und Eröffnung sowie Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit - Verlesen der Tagesordnung
- Verlesen und Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung
- Jahresberichte
a. 1.Vorsitzender
b. Sportwart
c. Jugendwart
d. Damenleiterin
e. Kassenbericht des Schatzmeisters - Bericht Kassenprüfer
- Entlastung der Kasse und des Vorstandes
- Beiträge
- Neuwahlen
a. 1. Vorsitzender
b. Schatzmeister
c. Sportwart
d. Pressewart
e. Ersatzkassenprüfer - Ehrungen
- Anträge
- Verschiedenes
Anträge sind bis zum 03.03.2024 beim 1. Vorsitzenden Matthias Funke schriftlich einzureichen.
Monatspokal Januar 2024
Wir gratulieren den Platzierten.
Euer Vorstand
Monatspokal Dezember 2023
wir gratulieren den Platzierten…
Platz | Name | 1. Teiler | 2. Teiler | Gesamtteiler |
1. | Wolfgang Brunn | 12,0 | 16,4 | 28,4 |
2. | Peter Treptow | 14,8 | 15,0 | 29,8 |
3. | Claus Funke | 13,4 | 18,0 | 31,4 |
4. | Marcel Weigt | 18,6 | 24,6 | 43,2 |
5. | Herbert Leusmann | 18,9 | 31,0 | 49,9 |
6. | Jörg Eichler | 23,3 | 27,5 | 50,8 |
7. | Peter Müller | 24,6 | 26,9 | 51,9 |
8. | Renate Düring | 20,2 | 37,7 | 57,9 |
9. | Jörg Wichmann | 22,5 | 43,4 | 65,9 |
10. | Manja Bretschneider | 16,5 | 50,2 | 66,7 |
11. | Horst Markwart | 98,0 | 100,2 | 198,2 |
Monatspokal November 2023
Teiler 1: | Teiler 2: | Gesamtteiler: | |||
1. | Jörg Wichmann | 4,4 | 14,7 | 19,1 | |
2. | Jörg Eichler | 8,2 | 12,0 | 20,2 | |
3. | Herbert Leusmann | 12,0 | 25,4 | 37,4 | |
4. | Wolfgang Brunn | 6,0 | 31,8 | 37,8 | |
5. | Peter Müller | 17,0 | 34,4 | 51,4 | |
6. | Renate Düring | 25,0 | 31,0 | 56,0 | |
7. | Jutta Rode | 19,6 | 41,1 | 60,7 | |
8. | Manja Bretschneider | 20,8 | 42,5 | 63,3 | |
9. | Horst Markwart | 31,6 | 44,9 | 76,5 | |
10. | Peter Treptow | 38,2 | 41,2 | 79,4 | |
11. | Marcel Weigt | 37,9 | 48,7 | 86,6 |
Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten
Euer Vorstand