Teiler 1: | Teiler 2: | Gesamtteiler: | |||
1. | Marcel Weigt | 4,0 | 12,8 | 16,8 | |
2. | Claus Funke | 10,0 | 15,2 | 25,2 | |
3. | Renate Düring | 7,2 | 18,3 | 25,5 | |
4. | Jörg Wichmann | 5,3 | 21,2 | 26,5 | |
5. | Wolfgang Brunn | 17,8 | 21,2 | 39,0 | |
6. | Peter Müller | 18,3 | 37,7 | 56,0 | |
7. | Peter Treptow | 17,7 | 41,7 | 59,4 | |
8. | Jutta Rode | 23,0 | 43,2 | 66,2 | |
9. | Manja Bretschneider | 33,2 | 37,5 | 70,7 | |
10. | Andreas Kühne | 23,8 | 49,9 | 73,7 | |
11. | Horst Markwart | 29,2 | 50,3 | 79,5 |
SSG-Brome Einladung zur Digital Schießstand Eröffnung
Wir, die SSG-Brome haben unseren Schießstand in der Schießhalle digitalisiert.
Zur Eröffnung möchten wir alle Mitglieder, Sponsoren, Förderer, interessierte Sportschützen, Schützenschwestern, Schützenbrüder und Freunde der SSG am 25.10.2023 um 18:00 einladen.
In den Sommerferien haben viele freiwillige, ehrenamtliche Mitglieder der SSG die Installation unserer neue Schießanlage von Meyton Elektronic Targets aufgebaut.
Alle fünf Schießstände haben einen neuen Geschoßfang mit Messsystem bekommen, 192 gekreuzte Lichtschranken sorgen für höchste Präzision bei der Trefferanzeige.
Die Trefferanzeige wird dem Schützen sofort digital auf einem 15 Zoll Tablett angezeigt. Zielscheiben aus Papier werden nicht mehr benötigt und somit reduzieren wir unseren ökologischen Fußabdruck.
Aktuelle Schießergebnisse von allen 5 Ständen werden online direkt im Aufenthaltsraum über ein LCD Fernseher für alle Zuschauer angezeigt.
Das wir finanzelle Unterstützung für so ein Projekt im 5 Stelligen mittleren Betrag benötigten sollte klar sein.
Dafür bedanken wir uns für die Förderung
„Digitalbonus bei der N-Bank“
„Volksbank eG Südheide-Isenhagener Land“
„Allianz Brome“
„allen freiwilligen Mitgliedern der SSG“
„Allen Passiven Mittgliedern der SSG, die uns schon sehr lange Unterstützen“
Nicht nur für uns selbst sondern auch für zukünftige Generationen die unsere Zukunft sind wollten wir das Projekt Digitalisierung umsetzen.
Unsere Jugend im Alter zwischen 6-18 Jahren wird bei der Eröffnung dabei sein und aktiv die neuen Stände präsentieren.
Wer sich das gerne ansehen möchte und vielleicht auch aktiv schießen möchte ist Herzlich Willkommen.
Über eine Rückmeldung, um ein wenig planen zu können, würden wir uns freuen.
Eure Schießsportgruppe Brome
Monatspokal Juni 2023
Platz | Name | Teiler 1 | Teiler 2 | Gesamtteiler |
1 | Wolfgang Brunn | 4,2 | 20,0 | 24,2 |
2 | Jörg Wichmann | 14,1 | 23,4 | 37,5 |
3 | Janina Kaczmarek | 14,0 | 27,7 | 41,7 |
4 | Andreas Kühne | 15,4 | 27,0 | 42,4 |
5 | Edith Schäfer | 12,5 | 33,2 | 45,7 |
6 | Marcel Weigt | 14,7 | 31,3 | 46,0 |
7 | Peter Treptow | 31,1 | 31,6 | 62,7 |
8 | Renate Düring | 14,2 | 55,8 | 70,0 |
9 | Herbert Leusmann | 34,8 | 40,2 | 75,0 |
10 | Peter Müller | 36,5 | 41,6 | 78,1 |
11 | Claus Funke | 9,5 | 89,2 | 98,7 |
12 | Horst Markwart | 120,1 | 122,8 | 242,9 |
Monatspokal Mai 2023
Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…
Teiler 1: | Teiler 2: | Gesamtteiler: | |||
1. | Jutta Rode | 7,7 | 23,8 | 31,5 | |
2. | Jörg Eichler | 12,8 | 18,7 | 31,5 | |
3. | Jörg Wichmann | 18,9 | 20,7 | 39,6 | |
4. | Wolfgang Brunn | 14,7 | 34,4 | 49,1 | |
5. | Herbert Leusmann | 15,1 | 35,4 | 50,5 | |
6. | Edith Schäfer | 21,0 | 32,8 | 53,8 | |
7. | Wiebke Zimmermann | 21,9 | 32,7 | 54,6 | |
8. | Peter Müller | 31,8 | 35,3 | 67,1 | |
9. | Peter Treptow | 30,3 | 39,5 | 69,8 | |
10. | Horst Markwart | 23,7 | 60,6 | 84,3 | |
11. | Manja Bretschneider | 39,3 | 49,4 | 88,7 | |
12. | Renate Düring | 46,1 | 51,1 | 97,2 | |
13. | Marcel Weigt | 44,6 | 56,1 | 100,7 | |
14. | Andreas Kühne | 76,1 | 81,0 | 157,1 |
Gut Schuß
Euer Vorstand
Monatspokal April 2023
Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…
Teiler 1: | Teiler 2: | Gesamtteiler: | |||
1. | Jörg Wichmann | 2,8 | 19,6 | 22,4 | |
2. | Peter Treptow | 3,7 | 21 | 24,7 | |
3. | Jörg Eichler | 13,8 | 29,3 | 43,1 | |
4. | Marcel Weigt | 18,8 | 24,6 | 43,4 | |
5. | Peter Müller | 20,8 | 25,9 | 46,7 | |
6. | Edith Schäfer | 8,6 | 42,4 | 51,0 | |
7. | Renate Düring | 16,7 | 49,9 | 66,6 | |
8. | Wolfgang Brunn | 33,0 | 34,3 | 67,3 | |
9. | Herbert Leusmann | 37,3 | 59,4 | 96,7 | |
10. | Andreas Kühne | 45,4 | 57,1 | 102,5 | |
11. | Wiebke Brinkmann | 41,3 | 71,3 | 112,6 | |
12. | Manja Bretschneider | 53,6 | 67,6 | 121,2 | |
13. | Claus Funke | 56,1 | 69,9 | 126,0 | |
14. | Horst Markwart | 128,3 | 131,9 | 260,2 |
Gut Schuß
Euer Vorstand
Monatspokal Februar 2023
Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…
Teiler 1: | Teiler 2: | Gesamtteiler: | |||
1. | Jutta Rode | 9,9 | 12,8 | 22,7 | |
2. | Jörg Wichmann | 14,0 | 15,0 | 29,0 | |
3. | Herbert Leusmann | 9,6 | 24,7 | 34,3 | |
4. | Jörg Eichler | 25,5 | 27,3 | 52,8 | |
5. | Manja Bretschneider | 6,9 | 49,8 | 56,7 | |
6. | Claus Funke | 18,7 | 38,1 | 56,8 | |
7. | Peter Treptow | 29,5 | 33,8 | 63,3 | |
8. | Peter Müller | 22,9 | 43,3 | 66,2 | |
9. | Wolfgang Brunn | 14,0 | 57,4 | 71,4 | |
10. | Horst Markwart | 34,4 | 54,5 | 88,9 | |
11. | Marcel Weigt | 42,1 | 48,5 | 90,6 | |
12. | Andreas Kühne | 57,4 | 62,2 | 119,6 |
Euer Vorstand